KF-6406微機(jī)繼電保護(hù)測試儀主要特點(diǎn)
■采用高性能的 DSP 控制器
核心主要部分采用高性能的 DSP 控制器件和高分辨率、高精度的 D/A 轉(zhuǎn)換器件,具有運(yùn)算速度快,實(shí)時數(shù)字信號處理能力強(qiáng),輸出信號精度高,穩(wěn)定性好,失真小,可保證從小信號輸出到大信號輸出具有良好的線性度。
■大功率、高可靠性的開關(guān)放大技術(shù)
功率輸出部分采用先進(jìn)的開關(guān)放大器技術(shù),具有可靠性高、效率高、體積小、輸出
功率大的特點(diǎn),電壓放大器達(dá)到 0~150V/相輸出,電流放大器達(dá)到 0~30A/相輸出,最大輸出功率達(dá)到 300VA/相。
■輸出精度高
KF-6406 測試儀每個模擬量通道的輸出都能達(dá)到 0.2 級,保證了測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。
■完備的信號指示
所有模擬量、開入、開出通道都有相應(yīng)的指示燈進(jìn)行使用狀態(tài)顯示。
■完備的自保護(hù)功能
在測試儀中包含了完整的自保護(hù)功能,確保測試儀在安全的工作狀態(tài)進(jìn)行工作。
■模塊化設(shè)計
KF-6406測試儀的每個組成部分都是相互獨(dú)立的,尤其每個放大器均為獨(dú)立的放大
器,在使用過程中可以用這些放大器進(jìn)行串聯(lián)或并聯(lián)輸出。
■帶電位、空接點(diǎn)自動識別
提供八組開入量通道,每個通道均能自動識別帶點(diǎn)位和空接點(diǎn)的開關(guān)輸入信號。
■擁有 GPS 同步功能
本設(shè)備提供一個內(nèi)置的 GPS 模塊,用戶不需要另配 GPS 就可以進(jìn)行雙端和多端同
步試驗(yàn)。另外還提供一個外置的 GPS 觸發(fā)接口,滿足客戶由于某種原因使用外部GPS的需求。
■擁有變送器信號測量功能
本設(shè)備提供一路±10V 電壓測量通道和一路±20mA 電流測量通道,與 KF-6406測試軟件配合可以滿足客戶對各種變送器的測試需求。
■ 擁有電度表測量功能
本設(shè)備提供兩路電度表脈沖輸入接口,與KF-6406測試軟件配合可以滿足客戶對各種有脈沖輸出的電度表的測試需求。
主要技術(shù)參數(shù)
項目 | KF-6406型微機(jī)繼電保護(hù)測試儀 | |
交流電壓源 | 最大輸出電壓 | 6×125V 或 3×250V 或 1×750V |
最大輸出功率 | 6×75VA 或 3×150VA | |
分辨率 | 5mV | |
精度 | 0.2% | |
諧波失真 | 0.2% | |
其它 | 各相輸出幅值、頻率、相位獨(dú)立可調(diào),短路、過流自動保護(hù)。 | |
交流電流源 | 最大輸出電流 | 6×30A 或 3×60A 或 1×180A |
最大輸出功率 | 6×300VA 或 3×600VA 或 1×1800VA | |
分辨率 | 1mA | |
精度 | 0.2% | |
諧波失真 | 0.2% | |
其它 | 各相輸出幅值、頻率、相位獨(dú)立可調(diào),開路、過載自動保護(hù)。 | |
直流電壓 | 最大輸出電壓 | 6×150V 或 3×300V 或 1×900V |
最大輸出功率 | 6×75W 或 3×150W | |
精度 | 0.2% | |
其它 | 短路、過流自動保護(hù) | |
直流電流 | 最大輸出電流 | 6×30A 或 3×60A 或 1×180A |
最大輸出功率 | 6×300W 或 3×600W 或 1×1800W | |
精度 | 0.2% | |
其它 | 開路、過載自動保護(hù) | |
輔助直流電壓源 | 輸出 | 0~250V 連續(xù)可調(diào),24、110V、220V 三檔快速切換。功率 120W |
其它 | 短路過載自保護(hù) | |
相位 | 范圍 | -360°~ +360° |
精度 | 0.01° | |
頻率 | 范圍 | 直流,10~1000Hz |
分辨率 | 0.001Hz | |
漂移 | 5ppm | |
開關(guān)量輸入 | 輸入端口數(shù)量 | 8 對 |
響應(yīng)時間 | 50μs | |
計時范圍 | 1ms~999,999.999s | |
輸入方式 | 空接點(diǎn)或帶電位自動識別,耐壓 250V | |
其它 | 防抖動時間可設(shè)置 | |
開關(guān)量輸出 | 輸出端口數(shù)量 | 4 對 |
輸出方式 | 空接點(diǎn),耐壓 250V,容量 250VA | |
電能測量 | 電壓測量 | 1 組,輸入:±10V 接口,測量精度<0.05% |
電流測量 | 1 組,輸入:±20mA 接口,測量精度<0.05% | |
脈沖測量 | 最大可接收頻率 30KHz | |
內(nèi)置 GPS | 1 個,誤差<10μs,可任意設(shè)置觸發(fā)時間,并提供外部 GPS 觸發(fā)源輸入接口 | |
鍵盤 | 內(nèi)置 | 24 鍵機(jī)械鍵盤 |
外置 | PS/2 標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
顯示器 | 尺寸 | 8.4 英吋LCD |
分辨率 | 800×600 | |
色彩 | TFT 真彩 | |
觸摸屏 | 8.4 英吋 | |
鼠標(biāo) | PS/2 標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
接口 | USB | 1 個,USB2.0 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 個,用于控制測試儀 | |
尺寸 | 471mm×192mm×363mm(寬×\高×\深) | |
重量 | 18.7kg | |
供電電源 | 單相 90V~260V ,頻率 50/60Hz,功率 3KW/15A |
Copyright © 揚(yáng)州市科發(fā)電氣有限公司地址:江蘇省寶應(yīng)縣葉挺東路69號 備案號:蘇ICP備09065284號-7技術(shù)支持:華夕網(wǎng)絡(luò)[華夕建站]統(tǒng)計代碼放置
管理員
該內(nèi)容暫無評論